모든 제품
-
스티븐 타코내가 후난 디컴볼크 공급망 회사로부터 받은 가장 편한과 전문 사업 & 퍼체싱 엑스페리스가 특히 케빈 추에 대해 감사합니다~~
730Km 범위 순수한 전기 자동차

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
브랜드 | BYD 특성 EV | 에너지 종류 | 전기인 100% |
---|---|---|---|
차축 거리 | 2820 밀리미터 | 최대 속도 | 230 킬로미터 / H |
최대 토크(n.m) | 350n.m | 배터리(킬로와트시)의 에너지 용량 | 90.3KWH |
타이어형 | 255/50 R20 | 최대 전력 | 168kW |
100 킬로미터 소비 전력 (Kkwh/100km) | 15.7 킬로와트시 | 국민 경제 개발 심의회는 이릅니다 | 600 킬로미터 |
강조하다 | 730Km 범위 순수한 전기 자동차,517 Hp 순수한 전기 자동차,230 킬로미터 / H 바이드 특성 EV |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
Place of Origin | China | Type | Sedan | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | BYD Tang EV | Fuel | Pure Electric | |
Maximum Torque(N.m) | 350 | Fast charging Time | 0.5h | |
Max Speed | 230km/h | Maximum power | 168kw | |
Wheelbase | 2820mm | Body Structure | 5 doors/6/7 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4900*1950*1725 | Energy capacity of battery(kwh) | 90.3kwh | |
Color | Green, blue, gray, silver, red | Tire type | 255/50 R20 |
제품 설명
730 Km 범위와 517 Hp 데뷔와 2023년 새로운 전기 BYD 특성 EV 큰 SUV
새로운 특성 2022 EV의 차원은 2820 밀리미터의 차축 거리로 4900/1950/1725 밀리미터입니다. 이 자동차의 전비 중량은 2,360 킬로그램에 또한 눈부십니다. 특성 EV의 전지 성능은 4wd 버전을 위한 615 킬로미터와 2 wd를 위한 700 킬로미터의 범위와 108.8 킬로와트시로 상승할 것입니다.
전체 시스템은 표준 외부 측면 거울 전기 조정, 접은 전기, 기억, 난방, 자동 반전과 자동 접힌 잠금장치 자동차를 갖추고 있습니다, 구성이 완전합니다.전체 차는 그것의 클래스를 뛰어나게 잘하는 (컵 홀더들을 제외하고) 17 저장 공간을 제공합니다.
특성 신 에너지 2022 EV 600KM 독점적 형태 | 특성 신 에너지 2022 EV 730KM 독점적 형태 | 특성 뉴 에너지의 2022 EV 635KM 4 륜 구동 본사 | |
제조사 | BYD | BYD | BYD |
수준 | 중형의 SUV | 중형의 SUV | 중형의 SUV |
에너지 유형 | 순수한 전기 | 순수한 전기 | 순수한 전기 |
제품 개발 기간 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
CLTC 순수한 전기 순항 거리 (킬로미터) | 600 | 730 | 635 |
신속충전 시간 (시간) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
신속충전 비율 | 80 | 80 | 80 |
전체 원동력 (kW) | 168 | 180 | 380 |
자동차 총 토크 (N-엠) | 350 | 350 | 700 |
엔진 | 순수한 전기 | 순수한 전기 | 순수한 전기 |
모터 (Ps) | 228 | 245 | 517 |
기어박스 | 전기 차량 단일 속도 기어박스 | 전기 차량 단일 속도 기어박스 | 전기 차량 단일 속도 기어박스 |
L*W*H(mm) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
동체 구조 | 5 문 7 자리 SUV | 5 문 7 자리 SUV | 5 문 7 자리 SUV |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 | 180 |
공식적 0-100km/h 가속 (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
차량 보증 | 6년 또는 150,000 킬로미터 | 6년 또는 150,000 킬로미터 | 6년 또는 150,000 킬로미터 |
전비 중량 (킬로그램) | 2360 | 2440 | 2560 |
최대 가득 찬 부하 질량 (킬로그램) | 2885 | 2965 | 3085 |
전동기형 | 동시에 일어난 영구 자석 / | 동시에 일어난 영구 자석 / | 동시에 일어난 영구 자석 / |
전체 원동력 (kW) | 168 | 180 | 380 |
전체 원동력 (Ps) | 228 | 245 | 517 |
자동차 총 토크 (N m) | 350 | 350 | 700 |
전방 모터 최대 전력 (kW) | 168 | 180 | 180 |
전방 모터 최대 회전력 (N m) | 350 | 350 | 350 |
구동 모터의 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 듀얼 모터 |
자동차 설계 | 전면 | 전면 | 전면 + 후방 |
전지법 | 리듐 인산철 전지 | 리듐 인산철 전지 | 리듐 인산철 전지 |
배터리 에너지 (kWh) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
배터리 에너지 밀도 (Wh/kg) | 147 | 150 | 150 |
100 킬로미터 (kWh/100km) 당 전기 소비 | 15.7 | 15.6 | 17.6 |
건전지 팩 보증 | 첫번째 자동차 소유자는 제한 없는 년 / 연비를 가지고 있습니다 (책임 면책 약관이 공식적인 것의 대상입니다) | 첫번째 자동차 소유자는 제한 없는 년 / 연비를 가지고 있습니다 (책임 면책 약관이 공식적인 것의 대상입니다) | 첫번째 자동차 소유자는 제한 없는 년 / 연비를 가지고 있습니다 (책임 면책 약관이 공식적인 것의 대상입니다) |
기어의 수 | 1 | 1 | |
전송 방식 | 고정 비율 전송 | 고정 비율 전송 | |
약칭 | 전기 차량 단일 속도 기어박스 | 전기 차량 단일 속도 기어박스 | |
드라이브 모드 | 전방 구동 | 전방 구동 | 전방 구동 |
4 륜 구동 | - | - | 전기 4 륜 구동 |
전방 현탁 타입 | 맥퍼슨 독립 현가 | 맥퍼슨 독립 현가 | 맥퍼슨 독립 현가 |
후방 서스펜션 타입 | 다원 연결 독립 현가 | 다원 연결 독립 현가 | 다원 연결 독립 현가 |
부스트 타입 | 전기 보조장치 | 전기 보조장치 | 전기 보조장치 |
동체 구조 | 부하 베어링 | 부하 베어링 | 부하 베어링 |
앞 브레이크 타입 | 환기형 디스크 | 환기형 디스크 | 환기형 디스크 |
리어 브레이크 타입 | 환기형 디스크 | 환기형 디스크 | 환기형 디스크 |
계류 브레이크 타입 | 전자적 주차 | 전자적 주차 | 전자적 주차 |
앞바퀴타이어 상술 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
후륜 타이어 상술 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
여분의 타이어 상술 | 아무것도 | 아무것도 | 아무것도 |
주요 / 승객 에어백 | 주요 √/Sub √ | 주요 √/Sub √ | 주요 √/Sub √ |
앞 / 후면 에어백 | 앞 √/rear- | 앞 √/rear- | 앞 √/rear- |
앞 / 리어 헤드 에어백 (커튼) | 앞 √/Rear √ | 앞 √/Rear √ | 앞 √/Rear √ |
타이어 압력 감시 기능 | √Tire 압력 디스플레이 | √Tire 압력 디스플레이 | √Tire 압력 디스플레이 |
런-플랫 타이어 | - | - | - |
고정된 주의가 아니라 좌석 벨트 | √Front는 배를 젓습니다 | √Front는 배를 젓습니다 | √Front는 배를 젓습니다 |
앞 / 후방 파킹 레이더 | 앞 √/Rear √ | 앞 √/Rear √ | 앞 √/Rear √ |
지원 비디오를 운전하기 | 360이지 각도 파노라마 영상 | 360이지 각도 파노라마 영상 | 360이지 각도 파노라마 영상 |
크루즈 시스템 | 전속력으로 적응할 수 있는 여행 | 전속력으로 적응할 수 있는 여행 | 전속력으로 적응할 수 있는 여행 |
모드 스위치를 운전하기 | √Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |
추천된 제품