|
상세 정보 |
|||
| 원래 장소: | 중국 | 최대 전원(PS) :: | ≤100Ps |
|---|---|---|---|
| 연료: | 전기 | 전지 성능 :: | 73.6kWh |
| 최대 속도: | 110Km/h | 최대 범위: | 288 킬로미터 |
| 전비 중량 / 총 중량 (KG): | 2790 / 3500 | 차축 거리 (밀리미터): | 3665 |
| 피크 전력 / 토크 (KW)/(N.m): | 100 / 750 | ||
| 강조하다: | 73.6kWh 전기 작은 화물 밴,110 km/H 전기 작은 화물 밴,288대 킬로미터 전기 냉장고 밴 |
||
제품 설명
작은 전기 화물 밴은 팔려고 내놓 110 km/H 전기 냉장고 밴을 제조합니다
전기 밴은 예상 외로 갑니다
AE3500EV 화물 밴은 최초로 EU 설계 요구 사항과 일치하여 시판된 적절한, 완전히 특별히 건립된 주류 전기 밴입니다. 단지 전력을 위해 초석으로부터 설계되어 AE3500EV 화물 밴은 소형이고 가볍고, 1000개 킬로그램 화물 이상을 옮길 수 있습니다.
| AE3500EV(73.6KWH) | |||
| 아니오. : AE3500-20210825001 | |||
| 차량의 기본 매개변수 | |||
| 본체 매개 변수 | 차량 모델 | AE3500EVL | AE3500EVR |
| 드라이버 캐빈 | 왼손 | 오른손 | |
| 에워싼 온도(C) | -20~40 | ||
| 본체 차원 (밀리미터) | 6040×2020×2650 | ||
| 화물 차원 (밀리미터) | 3450×1780×2000 | ||
| 차축 거리 (밀리미터) | 3665 | ||
| 전비 중량 / 총 중량 (KG) | 2790 / 3500 | ||
| 접근 / 디파처 앵글 | 21 / 17 | ||
| 앞 / 후미 돌출 | 1020/1355 | ||
| 앞 / 후방 휠트랙 | 1720 / 1716 | ||
| 최대 속도 (km/h) | 110 | ||
| 동력 성능 | 등판능력 / 상승 속도 (%)/(km/h) | 20 / 20 | |
| 전지 성능 (kWh) | 73.6 | ||
| 냉방 모드 | 액체 냉각 | ||
| 범위 (Km) | 288 | ||
| 구동 모터 | 영구 자석 동기 전동기 | ||
| 피크 전력 / 토크 (KW)/(N.m) | 100 / 750 | ||
| 운전 모드 | 전방 모터, 후진 구동 | ||
| 샤시 | 뒤차축 타입 | 일체형 | |
| 전방 현탁 타입 | 수평선상 스프링형 독립 현가 | ||
| 후방 서스펜션 타입 | 수직 삼중 플레이트 스프링형 비독립적 중단 | ||
| 세력 스티어링 유형 | 전자적 유압 시스템 | ||
| 형 규격 설명 | 215/75 R16LT 12RP | ||
| 휠과 브레이크 | 휠 | 알루미늄 합금 wheels/4 부분 | |
| 앞 / 후방 브레이크 타입 | 프론트 디스크, 후드럼 | ||
| 계류 브레이크 | 핸드 브레이크 | ||
| 동체 구조 | 모노코우크 | ||
| 동체 구조 | 문 양 | 4 | |
| 자리 양 | 2 | ||
| 본질적 항목 | |||
| 조건을 붙이세요 : | 새롭습니다 | 원산지 : | 치안스, 중국 |
| 조종하는 것 : | 권리 | 타이핑하세요 : | 밴 |
| 배출 기준 : | 유럽 VI | 연료 : | 전기 |
| 년 : | 2022 | 최대 전원(PS) : | ≤100Ps |
| 다음에서 만들어집니다 | 중국 | 기어 박스 : | 자동장치 |
| 브랜드명 : | AE | 순방향 쉬프트 수 : | 4 |
| 모델 번호 : | AE3500EVR | 최대 토크(NM) : | ≥500Nm |
| 차원 : | 6040*2020*2650 | 차축 거리 : | ≥3500mm |
| 좌석의 번호 : | 2 | 중량을 억제하세요 : | ≥2500kg |
| 캐빈 구조 : | 통합체 | 운전하세요 : | RWD |
| 전방 현탁 : | 수평선상 스프링형 독립 현가 | 후방 서스펜션 : | 수직 삼중 플레이트 스프링형 비독립적 중단 |
| 조향장치 : | 수력입니다 | 계류 브레이크 : | 설명서 |
| 브레이크계통 : | 앞 disc+Rear 드럼 | 타이어 사이즈 : | R16 |
| 에어백 : | 2 | 선루프 : | 어떤 것 |
| ESC (전자 안정성 제어 시스템) : | 예 | ABS (안티록 브레이킹 시스템) : | 예 |
| 후면 카메라 : | 카메라 | 레이더 : | 앞 4+Rear 2 |
| 핸들 : | 일반 | 인테리어 칼라 : | 다크 |
| 자리 재료 : | 구성 | 운전석 조정 : | 설명서 |
| 부조종사 시트 조정 : | 설명서 | 전조등 : | 이끌립니다 |
| 자동차 엔터테인먼트 시스템 : | 예 | 상품 이름 : | 전기 화물 밴 |
| 터치 스크린 : | 예 | 낮시간 빛 : | 이끌립니다 |
| 드라이브 형식 : | RHD | 최대 속도 : | 110 킬로미터 / H |
| 캐빈 : | 단일 | 이르세요 : | 288 킬로미터 |
| 전지 성능 : | 73.6kWh | GVW : | 3.5T |
| 자리 양 : | 2 | 문 양 : | 4 |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다











