|
상세 정보 |
|||
| 종 폭 높이 (밀리미터) :: | 4683*1886*1730 | 원래 장소: | 중국 |
|---|---|---|---|
| 최대 속도:: | 180 킬로미터 / H | 상품 이름: | 하발 H6 DHT PHEV |
| 엔진 최대 토크(N-m) :: | 530 | 전지법: | 리듐 인산철 |
| 최대 엔진 전원(kW) :: | 240 | 에너지 유형: | 플러그 접속식 혼성 전차 |
| 동체 구조 :: | 5 자리 SUV | ||
| 강조하다: | 110 킬로미터 4 차륜 구동 전기 자동차,DHT 4 바퀴는 전기 자동차를 운전합니다,PHEV 플러그인 하이브리드 자동차 |
||
제품 설명
뉴 에너지 자동차 직접 판매 GWM 하발 H6 상점 온라인 1.5T DHT PHEV 110 킬로미터는 하이브리드 SUV 4 바퀴 차량 하발 H6에 플러그를 꽂습니다
| 원산지 | 중국 | 브랜드명 | GMW 하발 H6 |
| 상품 이름 | 하발 H6 DHT PHEV | 에너지 유형 | 플러그 접속식 혼성 전차 |
| 전지법 | 리듐 인산철 | 동체 구조 | 5 door/5seats SUV |
| 최대 엔진 전력 | 240 | 엔진 최대 회전력 | 530N.m |
| Length*width*height(mm) | 4683*1886*1730 | 최대 속도 | 180 킬로미터 / H |
| 원동력 | 1.5T 156 에이치피 L4 | 국민 경제 개발 심의회 | 55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다











