|
상세 정보 |
|||
| 원래 장소: | 중국 | 브랜드: | 토요타 코롤라 ECTV |
|---|---|---|---|
| 연료: | 혼합체 | 최대 토크(NM) :: | 100-200Nm |
| 휠베이스:: | 2500-3000mm | 드라이브: | FWD |
| 최대 속도: | 160 킬로미터 / H | 타이어 사이즈: | 195/65 R15 |
| 강조하다: | 토요타 코롤라 매체 하이브리드 자동차,ECVT 매체 하이브리드 자동차,160 km/H 5 인승 전기 자동차 |
||
제품 설명
5장 시트, 최대 속도 160 km/H와 토요타 코롤라 ECVT 자동차 수퍼 카 하이브리드 자동차
가족 사용을 위한 토요타 코롤라 ECVT 자동차 수퍼 카 하이브리드 자동차 최고의 세단
| 차량의 기본 매개변수 | ||
| 수준 | 소형 자동차 | |
| 본체 형상 | 4 문 5 인승 세단 | |
| 길이 X 폭 X 높이 (밀리미터) | 4635x1775x1470 | |
| 차축 거리 (밀리미터) | 2700 | |
| 전력형 | 플러그인 하이브리드 | |
| 엔진 | 1.8L 99 마력 L4 | |
| 기어박스 | ECVT | |
| 산업부와 정보 기술 (L/100km) (city/suburban/comprehensive) | --/--/1.3 | |
| 공업신식화부의 순수한 전기 순항 거리 (킬로미터) | 55 | |
| 유지 비용 (위안, 촌 60,000 킬로미터) | 6159 | |
| 보증서 방책 | 전체 2년 / 100,000 킬로미터 | |
| 엔진 | ||
| 엔진 모델 | 8ZR-fxe | |
| 치환 (L) | 1.8 | |
| 실린더 부피 (입방 센티미터) | 1798 | |
| 흡입 형식 | 자연스럽게 숨을 들이쉬세요 | |
| 실린더 수 (PC) | 4 | |
| 실린더 배치 형식 | 인라인 | |
| 실린더 (PC) 당 밸브의 수 | 4 | |
| 밸브 구조 | 두배 오버헤드 | |
| 최대 마력 (추신) | 99 | |
| 최대 전력 (kW/rpm) | 73.0 | |
| 최대 회전력 (N·m/rpm) | 142.0 | |
| 연료 | 92 휘발유 | |
| 연료 공급 방식 : | 다점 EFI | |
| 실린더 헤드 소재 | 알루미늄 합금 | |
| 실린더몸체 물질 | 알루미늄 합금 | |
| 배출 기준 | 시골 VI | |
| 전동기 | ||
| 공업신식화부의 순수한 전기 순항 거리 (킬로미터) | 55 | |
| 전체 원동력 (kW) | 53 | |
| 전체 모터 토오크 (N·m) | 207 | |
| 모터의 수 | 1 | |
| 전지법 | 리튬 이온 | |
| 전지 성능 (kWh) | 10.5 | |
| 기어박스 | ||
| 기어박스 타입 | ECVT | |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







