모든 제품
-
스티븐 타코내가 후난 디컴볼크 공급망 회사로부터 받은 가장 편한과 전문 사업 & 퍼체싱 엑스페리스가 특히 케빈 추에 대해 감사합니다~~
180 킬로미터 / H 큰 전기 자동차 뉴 에너지 동풍 전기 SUV 리튬 배터리

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
안내 | 왼쪽 | 전지법 | 리튬 |
---|---|---|---|
배터리 에너지(kWh) | 70-90kWh | 국민 경제 개발 심의회 맥스. 범위 | 501 ~600 킬로미터 |
신속충전 타임즈 지(H) | ≤1h | 구동 모터 | 단일 |
차원 | 4600*1860*1680 | 좌석의 번호 | 5 |
강조하다 | 180 km/H 큰 전기 자동차,동풍 큰 전기 자동차,리튬 배터리 동풍 전기 SUV |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
---|---|---|---|---|
Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
Airbags: | 2 | Power: | electric | |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
제품 설명
동풍 뉴 에너지 전기 SUV 제품은 현재 매우 인기있고 SUV를 명명합니다
동풍 신 에너지 전기 SUV 제품은 매우 인기있습니다
안내 : | 왼쪽 | ABS (안티록 브레이킹 시스템) : | 예 |
타이핑하세요 : | suv | ESC (전자적 안정성 제어 시스템) : | 예 |
브랜드명 : | 동풍 | 레이더 : | Front4+Rear 2 |
원산지 : | 중국 | 후면 카메라 : | 카메라 |
전지법 : | 리투텀 | 순항 속도 조정 : | 일반 |
국민 경제 개발 심의회 Max.Range : | 501 ~600 킬로미터 | 선루프 : | 선루프 |
배터리 에너지(kWh) : | 70-90kWh | 루프 랙 : | 어떤 것 |
배터리 보증 : | 120000 - 150000 킬로미터 | 핸들 : | 다기능 |
신속충전 타임즈 지(h) : | ≤1h | 자리 재료 : | 가죽 |
느린 요금 타임즈 지(h) : | 10-12h | 인테리어 칼라 : | 다크 |
전체 모터 전원(kW) : | 100-150kW | 운전석 조정 : | 전기 |
전체 모터 토크(n.m) : | 200-300Nm | 부조종사 시트 조정 : | 전기 |
전체 마력(PS) : | 150-200Ps | 터치 스크린 : | 예 |
드리트베 모터 : | 단일 | 자동차 엔터테인먼트 시스템 : | 예 |
기어 박스 : | 자동장치 | 전조등 : | 이끌립니다 |
차원 : | 4600*1860*1680 | 낮시간 빛 : | 이끌립니다 |
차축 거리 : | 2500-3000mm | 전면 창 : | 전기 |
좌석의 번호 : | 5 | 후방 윈도우 : | 전기 |
중량을 억제하세요 : | 1000kg-2000kg | 외부 리어 뷰 미러 : | 전기 조정 |
캐빈 구조 : | 통합체 | 에어컨 : | 자동장치 |
운전하세요 : | RWD | 상품 이름 : | ev를 포스링 |
전방 현탁 : | 맥펄슨 | 배터리 : | 리튬 배터리 |
후방 서스펜션 : | 다원 연결 | 다음에서 만들어집니다 | 중국 |
조향장치 : | 전기 | 연료 유형 : | 전기의 |
계류 브레이크 : | 설명서 | 지치세요 : | R19 |
브레이크계통 : | 앞 disc+Rear 드식 | 스존 : | 4600*1860*1680 |
타이어 스존 : | R19 | 최대 속도 : | 180 |
에어백 : | 2 | 전원 : | 전기 |
TPMS (타이어 압력 모니터 시스템) : | 예 | 축거 : | 2715 밀리미터 |
추천된 제품