|
상세 정보 |
|||
| 원래 장소: | 중국 | 연료 에너지: | 전기인 100% |
|---|---|---|---|
| 맥스 마력: | 204Ps | 전지법: | LFP |
| 최대 속도: | 160 킬로미터 / H | 최대 회전력: | 310n.m |
| 빨리 / 저속 충전 시간: | 0.75h/9.5h | ||
| 강조하다: | 510 킬로미터 순수한 전기 자동차,LFP 배터리 순수한 전기 자동차,BYD 현명한 EV 자동차 |
||
제품 설명
BYD 위안 플러스 Atto3 SUV 2022 2023 510 킬로미터 뜨거운 판매 자동차 통증 전기 자동차.
새로운 바이드 위안 플러스 Atto3 EV Fwd는 가족 사용과 여행을 위한 중국 510 킬로미터 60.48 킬로와트시에서 했습니다
2022 BYD Atto 3 (일명 위안 플러스) (60.48 kWh)
90 킬로미터 / H (시속 마일 56)에 있는 결과
- 445 킬로미터 (277 마일)의 범위
- 134 Wh / 킬로미터 (216 Wh / 마일)의 에너지 소비
- 사용된 배터리 용량 : (예상된) 59.6 킬로와트시
- 25' C의 온도
- 18 " 아틀라스 배트맨 A51 (215/55-18)
| 상술 | BYD Atto 3 표준 범위 | BYD Atto 3 확장된 범위 |
| 길이 X 폭 X 높이 | 4,455 밀리미터 X 1,875 밀리미터 X 1,615 밀리미터 | 4,455 밀리미터 X 1,875 밀리미터 X 1,615 밀리미터 |
| 차축 거리 | 2,720 밀리미터 | 2,720 밀리미터 |
| 배터리 팩 유형 | LFP | LFP |
| 건전지 팩 에너지 함유량 | 50.1 킬로와트시 | 60.4 킬로와트시 |
| 범위 (WLTP) | 320 킬로미터 | 420 킬로미터 |
| 모터(들) | 1 (전면) | 1 (전면) |
| 전동기형 | PMSM | PMSM |
| 원동력 | 150 kW | 150 kW |
| 모터 토오크 | 310 Nm | 310 Nm |
| 가속 시간 0-100 킬로미터 / H | 7.3 초 | 7.3 초 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다










