|
상세 정보 |
|||
| 브랜드 이름: | Zeekr 009 EV WE | 에너지의 연료: | 순수한 전기 |
|---|---|---|---|
| 전지법: | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 | 배터리 용량: | 116/140 킬로와트시 |
| 차축 거리: | 3205 밀리미터 | 전체 모터 토크(n.m): | 686N.m |
| 전체 모터 전원(kW): | 400KW | 전체 마력(PS): | 544P.s |
| 강조하다: | 822대 킬로미터 원거리 EV 자동차,702대 킬로미터 원거리 EV 자동차,즈eep크르 009 전기 MPV 자동차 |
||
제품 설명
장거리 702-822km을 납득한 새로운 전기 자동차 즈eep크르 009 MPV
- 즈eep크르 009는 또한 볼보와 목표와 로터스를 소유하는 지리의 구축된 새로운 전기 미니밴입니다.
- 116.0- 아니면 140.0-kWh 배터리와 이중 모터 장치 009 팩은 536 마력과 토크의 505 파운드-피트를 발생시킵니다.
- 내부는 제2열 선장의 의자들을 위한 15.6 인치 스크린을 특징으로 하고 20 스피커 야마하가 사운드 시스템을 둘러쌉니다.
- 또한 현명한 #1을 보강하는 001과 같은 플랫폼에 009번 여행. 전기 미니밴에 대한 2가지 버전은 이용 가능합니다. 하나는 일반적으로 EPA에 의해 운영된 검사 보다 더 낙관적 결과를 생산하는 범위의 436 마일과 대량 140.0-kWh 배터리 네트로 업그레이드하는 것 중국의 시험 주기 위의 범위의 511 마일을 제공하는 116.0-kWh 배터리를 쌉니다. 116.0-kWh 배터리가 28 분에 10에서 80 퍼센트를 재충전할 수 있다고 즈eep크르는 주장합니다. 009는 또한 4륜 구동 미니밴에게 536 마력과 토크의 505 파운드-피트를 주면서, 001에서 발견된 이중 모터 동력 전달 장치를 공유합니다. 그것은 4.5 초에 시속 마일 62에 이 벽돌을 달리게 하기 위해 충분한 지원입니다.
상세 매개 변수
| 모델 부정. | ZEEKR 009 EV 우리 | ZEEKR 009 EV 나 |
| 안내 | 왼쪽 | 왼쪽 |
| 국민 경제 개발 심의회 max.range | 702 | 822 |
| 기어 박스 | 자동장치 | 자동장치 |
| 차원 | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
| 최대 속도 | 190 | 190 |
| 0-100km/h 가속 시간 (s) | 4.5 | 4.5 |
| 차축 거리(MM) | 3205 | 3205 |
| 고삐 중량(KG) | 2830 | 2830 |
| 전체 자동차 전원(KW) | 400 | 400 |
| 전체 마력(PS) | 544 | 544 |
| 전체 모터 토크(n.m) | 686 | 686 |
| 드라이브 | AWD | AWD |
| 전지법 | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 |
| 전지 성능 | 116 | 140 |
| 빨리 Charge(246.8kw/h) | 0.47 H | 0.56 H |
| 느린 charge(11kw/h) | 10.5 H | 12.7 H |
| 전방 현탁 | 더블 위시본 | 더블 위시본 |
| 후방 서스펜션 | 다원 연결 | 다원 연결 |
| 조향장치 | 전기 | 전기 |
| 제동 장치 | 앞 노출된 Disc+Rear 노출된 디스크 | 앞 노출된 Disc+Rear 노출된 디스크 |
| 타이어 사이즈 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| ABS (잠금 방지 브레이크 시스템) | 예 | 예 |
| EBD (전자 브레이크 힘 분포) | 예 | 예 |
| TCS (견인제어 시스템) | 예 | 예 |
| ESP (일렉트로닉 스테이빌러티 프로그램) | 예 | 예 |
| 후면 카메라 | 360' | 360' |
| 보조 구동 | L2 (CCS -여행 제어 시스템 ;ACC -적응할 수 있는 순항 속도 조정 ;FSRA -가득 찬 속도 범위 ACC) | L2 (CCS -여행 제어 시스템 ;ACC -적응할 수 있는 순항 속도 조정 ;FSRA -가득 찬 속도 범위 ACC) |
| 운전 모드 | 5가지 스포츠, eco, 눈, 표준, 차별 | 5가지 스포츠, eco, 눈, 표준, 차별 |
| 선루프 | 부분적 비 개방할 수 있는 개관적 선루프 | 부분적 비 개방할 수 있는 개관적 선루프 |
| 자리 재료 | 가죽 내파 방식 | 가죽 내파 방식 |
| 자리 조정 | 전기 | 전기 |
| 중심 스크린 사이즈(인치) | 15.4 | 15.4 |
| 전면램프 | 이끌립니다 | 이끌립니다 |
| 에어컨 | 자동장치 | 자동장치 |
| 외부 카메라 | 13 | 13 |
| 내부 카메라 | 2 | 2 |
| 레이더 | 초음파 레이더 12 밀리미터 웨이브 레이더 1 |
초음파 레이더 12 밀리미터 웨이브 레이더 1 |
| 외부 도장 색 | 검고 하얗고 은같고 푸릅니다 | 검고 하얗고 은같고 푸릅니다 |
| 인테리어 칼라 | Black,blue&white,gray&white | Black,blue&white,gray&white |
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다













