|
상세 정보 |
|||
| 최대 순항 범위: | 415KM | 전기 모터 토오크: | 725N.m |
|---|---|---|---|
| 0-100Km/h(초): | 4.9s | 타이어 크기: | 255/55 R19 |
| 차축 거리: | 3010 밀리미터 | 최대 속도: | 200 킬로미터 / H |
| 연료 유형: | 순수한 전기 | 길이*중량*높이: | 5022*1962*1756mm |
| 강조하다: | 왼쪽으로 스티어링 국립 해양학 연구소 EV 자동차,시속 200km 컴팩트 전기 |
||
제품 설명
니오 ES8 SUV 전기 자동차 가족 자동차 전기 차량 EV 자동차 전기 컴팩트 SUV 고속 SUV 자동차
T그는 NIO ES8는 크기가 비슷한 큰 프리미엄 SUV입니다테슬라 모델 X테슬라와 비슷한 11.3인치 터치스크린 인터페이스를 포함해서 다양한 새로운 기술을 갖추고 있습니다.그리고 노미는 세계에서 최초로 인공지능 로봇 보조를 차량에 탑재했습니다.세계 최초의 인공지능 로봇 보조자
| 드라이브 트레인, 브레이크 및 서스펜션 | |||
| 문 | 4 | 주동 바퀴 | 전륜 구동 |
| 성능 사양 | 변속기 수 (자동변속기) | 1 | |
| 연료 종류 | 전기 | 앞식식 | 독립형 McPherson & 공기 서스펜션 |
| 최대 속도 | 시속 200km | 후면 구동 | 멀티 링크 독립 및 공기 서스펜션 |
| DC 급전전 시간 (h) | 10.5h (30-80%) | 앞 브레이크 | 환기된 디스크 |
| AC 느린 충전 시간 (h) | 10 | 후방 브레이크 | 디스크 |
| 배터리 용량 | 70kWh | 타이어 크기 | 255/55 R19 |
| 전력 소비 (KWh/100Km) | 16.9 | 전기 모터 1 | |
| 최대 순항 범위 | 415km | 전기 모터 토크 | 725Nm |
| 보조 시스템 | ABS/EBD/BA/ARS/ESP/DSP/ISO FIX | 시스템 전력 | 400kW |
| 후면 카메라/크루즈 컨트롤/키 없는 출입/석기 난방/파노라마 태양 지붕/GPS 11.3"LED/블루etooth/APP 리모트 부팅 | 0-100km/h (s) | 4.9초 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다










