|
상세 정보 |
|||
| 연료: | 100% 순수 전기 | 배터리: | 24kwh 리?? 철포스фат 배터리 |
|---|---|---|---|
| 범위: | 180KM | 최대 속도: | 71km/h |
| 총 토크: | 110N.m | 최대 원동력: | 30 kw |
| 밴 사이즈: | 2529*1630*1603mm | 최대 부하량: | 700Kg |
| 강조하다: | 마이크로 카드 van Neomor D05,순수 전기 밴 네오모어 D05,전기 밴 네오모르 D05 |
||
제품 설명
의네오모르 D05독특한 하드코어 메카 스타일의 외관을 갖추고 있으며 승용차와 비교할 수 있는 운전 관점을 제공하고 있으며 8대의 광대한 화물 공간을 제공합니다.5m3의 크기와 1630mm의 크기의 화물 칸막이, 더 많은 양의 상품을 수용 할 수 있습니다.
| 매개 변수 | 패널 타입 | 상자 종류 (높은 지붕) | 상자 종류 (하루 지붕) |
|---|---|---|---|
| 모델 | 네오모르 D05 | 네오모르 D05 | 네오모르 D05 |
| 크기 | 길이: 4600mm | 길이: 4500mm | 길이: 4500mm |
| 너비: 1690mm | 너비: 1690mm | 너비: 1690mm | |
| 높이: 1850mm | 높이: 2345mm | 높이: 2125mm | |
| 화물 공간 | 8.5m3 | - | - |
| 화물 콤프 폭 | 1630mm | - | - |
| 전력 시스템 | 97%의 효율을 갖춘 전기 드라이브 축, 15% 이상의 에너지 회수율을 갖춘 Edrive 2.0 제어 소프트웨어, 1km당 최소 에너지 소비량 약 8센트 | - | - |
| 특징 | 지능형 크루즈 컨트롤, 자동 비상 브레이킹, 앞 충돌 경고, 차선 이탈 경고, 교통 신호 인식, 역 보조, L2 레벨 보조 운전 | - | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








