|
상세 정보 |
|||
| 연료: | 100% 순수 전기 | 배터리: | 29kwh 리?? 철화강 배터리 |
|---|---|---|---|
| 클트크는 이릅니다: | 311km | 최대 원동력: | 33kw/45P.s |
| 최대 회전력: | 100N.m | 타이어: | 175/60 R13 |
| 최대 속도: | 100 km/H | 동체 구조: | 3도어/4인승 SUV |
| Length*Width*Height: | 3140*1648*1531mm | 차축 거리: | 2000 밀리미터 |
| 충전 시간: | 55시간 | 전비 중량: | 981kg |
| 최대 적재 무게: | 1286KG | ||
| 강조하다: | 311km Roewe 스마트 전동차,4석 Roewe 순수 전기차,4석 전동차 |
||
제품 설명
SAIC 로우 클레버는 중국 중고용 전기차 중 가장 좋은 구매를 예상하지 못했습니다.
37kW의 모터로 구동되는 2석 전기 마이크로카. 카 공유 및 렌터 회사 EVCARD에 버전을 만들 것입니다.
| 기본 매개 변수 | |
| 제조업자 | SAIC |
| 수준 | 미니카 |
| 에너지 종류 | 순수 전기 |
| 시장에 도달하는 시간 | 2022.03 |
| CLTC 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 311 |
| 느린 충전 시간 (시간) | 5.5 |
| 최대 전력 (kW) | 33 |
| 최대 토크 (Nm) | 100 |
| 모터 (P) | 45 |
| L*W*H(mm) | 3140*1648*1531 |
| 신체 구조 | 3도어 4자리 해치백 |
| 최대 속도 (km/h) | 100 |
| 공식 0-50km/h 가속도 (들) | 6 |
| 전기 에너지 동등 연료 소비 (L/100km) | 1.12 |
| 휠베이스 (mm) | 2000 |
| 앞 트랙 (mm) | 1430 |
| 후방 트랙 (mm) | 1430 |
| 접근 각도 (°) | 22 |
| 출발 각 (°) | 40 |
| 배기 부피 (L) | 367 |
| 제압 무게 (kg) | 981 |
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 1286 |
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









