|
상세 정보 |
|||
| 연료: | 100% 순수 전기 | 배터리: | 80.6kwh LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| 충전 시간: | 1.5시간 | 최고 모터 전력: | 85Kw |
| 범위: | 84마일(EPA) | 최대 속도: | 시속 62마일 |
| Length*Width*Height: | 236.1*81*107.5인치. | 차축 거리: | 3650mm/143.7인치 |
| 전비 중량: | 6944파운드/3472톤 | 등판력: | 20% |
| 강조하다: | 84마일 이상적인 순수한 트럭,직업 서비스 이상적 PURE 트럭,마지막 마일 물류를 해결합니다. |
||
제품 설명
첫 킬로미터 에서 마지막 킬로미터 까지 봉사 하기 위해 준비 된 사람
전동차입니다.
차량의 특징: 영구 자석 동기 모터 (PMSM), 다발강 서스펜션, 수압 전력 보조로 회전 구슬 스티어링, 재생 제동에어 브레이크 (앞) 후방 드럼 브레이크, ABS 및 전자 안정 제어, 하로겐 헤드 라이트, 낮 경전등, 전원 창문, 후방 백업 카메라, 에어컨, 열, 중앙 스택 LCD 다기능 디스플레이,블루투스 연결.
| 크기 | 236.1 x 81 x 107.5 인치 | 휠베이스 | 3650mm/143.7 in. |
| GVWR | 14400파운드/7.2t | 사용중인물 | 7456파운드/3.72t |
| 커브 무게 | T 6,944 파운드/3,472 톤 | 범위 | 84 마일 (EPA) |
| 최대 속도 | 62 mph | 피크 모터 전력 | 85kW |
| 용용성 | 20% | 배터리 용량 | 80.6kWh |
| 배터리 화학 | LiFePO4 | 충전 시간 | 10.5시간 |
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








