|
상세 정보 |
|||
| 연료: | 100% 순수 전기 | 배터리: | 55kwh 리튬 이온 배터리 |
|---|---|---|---|
| 전력: | 후륜 125KW(168마력) | 토크: | 310N.m ((229lb-ft) |
| 가속: | 9초 0-100km/h | 최대 속도: | 160km/h (99mph) |
| WLTP 범위: | 380km | 시체 유형: | 5도어/5인승 크로스오버 |
| 크기: | 4468*1871*1630mm | 차축 거리: | 2767mm(108.9인치) |
| 강조하다: | 380km 크로스오버 포드 익스플로러,100km/h 이제 포드 익스플로러,순수 전기 크로스오버 포드 익스플로러 |
||
제품 설명
포드 익스플로러는중간 크기의 세 줄 SUV에 비정상적으로 좋은 균형과 평형가장 넓은 곳은 아니지만, 표준 인포테인먼트와 안전기술은 경쟁력을 갖췄습니다.
![]()
![]()
![]()
| 곧 출시될 예정입니다. 2024년 11월 | |
| 기본 가격 | TBA |
| 성능 | 힘 | RWD 125 kW (168 hp) |
|---|---|---|
| 토크 | 310 Nm (229 lb-ft) | |
| 가속 | 9초 0-100km/h | |
| 최대 속도 | 160 km/h (99 mph) |
| 배터리 | 용량 | 사용가능한 52kWh, 총 55kWh |
|---|---|---|
| 기술 | 리?? 이온 (400V형) | |
| 범위 | 380km WLTP | |
| 소비량 | 15kWh/100km WLTP | |
| 회수 | 그래요 | |
| 열 펌프 | 그래요 | |
| AC 충전 | 타입 2 11kW | |
| DC 충전 | CCS, 최대 120 kW, 25 분 안에 10-80% |
| 몸 | 종류 | 5개의 문 크로스오버, 5개의 좌석 |
|---|---|---|
| 플랫폼 | MEB | |
| 크기 | 4468 x 1871 x 1630 mm (175.9 x 73.7 x 64.2 in) | |
| 휠베이스 | 2767mm (108.9 in) | |
| 면허 | ||
| 무게 | EU: 2008kg 비하, 2490kg 총 | |
| 정지 | 앞 맥퍼슨 스프러트, 후면 멀티 링크 | |
| 바퀴 | R19, R20, R21 | |
| 배기 | EU: 536 l, 최대 1422 l | |
| 프랭크 | 아니 | |
| 롤링 | EU: 750kg 브레이크 없이, 1000kg 브레이크 |
| 디스플레이 | 중앙 | 14.6인치 이동식 터치스크린 |
|---|---|---|
| 운전자의 | 5인치 | |
| 헤드업 | 아니 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









