|
상세 정보 |
|||
| 연료: | 하이브리드 | 엔진: | 2.0T 252hp L4+전기 모터 120kw |
|---|---|---|---|
| 연료 탱크: | 70L | 동체 구조: | 5도어/5인승 SUV |
| Length*Width*Height: | 5078*1934*1905mm | 차축 거리: | 2850mm |
| 전비 중량: | 2810kg | 전동기 전력: | 120 kw |
| 전기 모터 토크: | 400N, | 배터리: | 37.1kwh 리튬 배터리 |
| 충전 시간: | 6.5h | 골프 연습장: | 120KM |
| 최대 속도: | 180 킬로미터 / H | 0-100 가속: | 6.9s |
| 동력전달계통: | 자동 4WD | 타이어: | 265/55 R19 |
| 강조하다: | 60.9초 0-100 가속 탱크 500 PHEV,AWD 드라이브 트레인 TANK 500 PHEV,에너지 자동차 TANK 500 PHEV |
||
제품 설명
탱크 500 PHEV
- 엔진: 2.0T 252 hp + 전기 모터 120 kw
- 기어박스: 자동
- 운전 모드: 4WD
- 주행 마일리그: 120km
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다


















