|
상세 정보 |
|||
| 연료: | 하이브리드 | 엔진: | 1.5T 156P.S L4 |
|---|---|---|---|
| 최대 전력: | 240kw (모터:115kw/156P.s) | 최대 회전력: | 545Nm (모터: 230N.m) |
| NEDC/WLTC 범위: | 100km/80km | 동체 구조: | 5도어/5인승 SUV |
| 최고 속도: | 180 킬로미터 / H | WLTC 연비(L/100km): | 1.7 |
| Length*Width*Height: | 4590*1900*1690mm | 차축 거리: | 2720 밀리미터 |
| 연료 탱크: | 60L | 전비 중량: | 1800 킬로그램 |
| 타이어: | 235/55 R19 | ||
| 강조하다: | 80km WLTC 체리 Jetour Dasheng i-DM,1.5t 체리 Jetour 대센 i-DM,170km/h 체리 Jetour Dasheng i-DM |
||
제품 설명
중국 새 2023년제토어 대센i-DM 스포츠 패밀리카 놀라운
이번엔 정말 흥미진진한 새로운 2024년도제토어 대센이 세련된 콤팩트 SUV는 디자인..
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다










