|
상세 정보 |
|||
| 연료: | EREV | 배터리: | 42kwh의 타너리 리?? 배터리 |
|---|---|---|---|
| 빠른/느린 충전 시간: | 0.5h/5h | 순수한 WLTC/CLTC: | 190km/225km |
| 엔진: | 1.5T L4 152hp + 전기모터 365kw | 최대 모터 파워: | 365kw ((496P.s) |
| 최대 회전력: | 675N.m | 동체 구조: | 5도어/6인승 SUV |
| 최고 속도: | 200 킬로미터 / H | 0-100km/h 가속: | 4.9s |
| Length*Width*Height: | 5230*1999*1800mm | WLTC 연료 소비 (L/100km): | 0.88 |
| 전력 소모량 kwh/100km: | 22.2kwh | 휠베이스: | 3110 밀리미터 |
| 전비 중량: | 2560 킬로그램 | ||
| 강조하다: | 190km AITO M9 EREV,496PS AITO M9 EREV,전기차 AITO M9 EREV |
||
제품 설명
- 엔진: 1.5T 152 hp + 전기 모터 365 kw
- 기어박스: 1개 기어
- 드라이브 모드: 4WD (2 엔진)
- 운전 마일리그: 225km, 275km
|
공통점
|
몸체 | ||
| 견인력 | 4륜 구동 | 체형 | 크로스오버 |
| 엔진 | 문 / 장소 | 5도어 6석 SUV | |
| 엔진 종류 | 1.5T L4 152hp + 전기 모터 496P.s | 길이 ((mm) | 5230 |
| 전력망, hp | 496 | 너비 (mm) | 1999 |
| 토크, Nm | 675 | 높이 ((mm) | 1800 |
| 주행거리는 km | 190 | 휠베이스 | 3110 |
| 최대 속도, km/h | 200 | 배터리 팩, KWH | 42 |
| 0~100km/h 가속 | 4.9 | 충전 시간 | 0.5h/5h |
| 전력 소비 (kwh/100km) | 22.2kwh | 승동차 번호 | 2 |
| 제압 무게 | 2560kg | 타이어 | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다











