|
상세 정보 |
|||
| 연료: | EREV | 배터리: | 49.05kwh 리?? 철화강 배터리 |
|---|---|---|---|
| 빠른/느린 충전 시간: | 00.3h/8h | 순수한 CLTC: | 120KM |
| 엔진: | 2.0T 272HP L4 | 최대 회전력: | 1280N.m |
| 동체 구조: | 5도어/5인승 SUV | 최고 속도: | 190 킬로미터 / H |
| 0-100km/h 가속: | 3.9S | Length*Width*Height: | 5325*2095*1940mm |
| 휠베이스: | 3050mm | 전비 중량: | 3490kg |
| 최대 모터 파워: | 880kw/1197 P.s | ||
| 강조하다: | 2024 럭셔리 오프로드 차량,2024 베이징 자동차 쇼 전기 자동차,2024 Byd U8 하이브리드 |
||
제품 설명
- 엔진: 2.0T 272 hp
- 기어박스:1 기어
- 드라이브 모드: 4WD (2 엔진)
- 주행 마일리그: 120km
|
공통점
|
몸체 | ||
| 견인력 | 4륜 구동 | 체형 | 크로스오버 |
| 엔진 | 문 / 장소 | 5두리 5석 SUV | |
| 엔진 타입2 | 2.0T L4 272마력 | 길이 ((mm) | 5325 |
| 전력망, hp | 1197 | 너비 (mm) | 2095 |
| 토크, Nm | 1280 | 높이 ((mm) | 1940 |
| 주행거리는 km | 120 | 휠베이스 | 3050mm |
| 최대 속도, km/h | 190 | 배터리 팩, KWH | 49.05 |
| 0~100km/h 가속 | 3.9 | 충전 시간 | 0.5h/5h |
| CLTC | 120km | 승동차 번호 | 4 |
| 제압 무게 | 3490kg | 타이어 | 285/55 R20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다















