|
상세 정보 |
|||
| 연료: | 하이브리드 | 배터리: | 31.8kwh 리?? 철화강 배터리 |
|---|---|---|---|
| 빠른 충전 시간: | 0.27시간 | 엔진: | 1.5T 194P.s L4 |
| 최대 전력: | 143kw/273N.m | CLTC: | 125 킬로미터 |
| 모터 마력: | 660P.s | 동체 구조: | 5도어/5인승 SUV |
| Length*Width*Height: | 4890*1970*1920mm | 차축 거리: | 2800 밀리미터 |
| 최고 속도: | 180 킬로미터 / H | 0-100km/h 가속: | 4.8s |
| WLTC 소비전력(L/100km): | 1.81 | 전비 중량: | 2890kg |
| 연료 탱크: | 83L | 운전 열차: | 4WD |
| 타이어: | 265/65 R18 | ||
| 강조하다: | PHEV 전기 자동차,PHEV 전기차 4.8s,125km CLTC 전기차 |
||
제품 설명
| 원산지 | 중국 | 제압 무게 | 2890KG |
| 최대 모터 전력 | 143KW | 모터 토크 | 273N.M |
| 최대 속도 | 시속 180km | CLTC 범위 | 125km |
| 신체 구조 | 5두리 5석 SUV | 배터리 종류 | 31.8kwh 리?? 철화강 배터리 |
| 엔진 | 1.5T 194P.s L4 | 충전 시간 | 0.27H |
| 운전 | AWD | 타이어 | 265/65R18 |
| WLTC 전력 소비 (L/100km) | 1.81 | 모터 수 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다















