|
상세 정보 |
|||
| 연료: | PHEV | 배터리: | 21.4kwh 리?? 철화강 배터리 |
|---|---|---|---|
| CLTC/WLTC: | 135km/105km | 엔진: | 1.5T 150P.s L4 |
| 최대 전력/토크: | 110kw/235N.m | 모터 전력: | 197p.s |
| 동체 구조: | 5도어/5인승 SUV | Length*Width*Height: | 4700*1890*1664mm |
| 최고 속도: | 200 킬로미터 / H | 0-100km/h 가속: | 6.9s |
| 차축 거리: | 2765 밀리미터 | 전비 중량: | 1880 킬로그램 |
| 강조하다: | 110kw Saic Roewe D5X DMH PHEV,Saic Roewe D5X DMH PHEV 착륙,1.5리터 SUV 자동차 |
||
제품 설명
1623 Km Comp.Range 새로운 1.5T 하이브리드 엔진 새로운 Saic Roewe D5X DMH 플래그십 에디션 SUV 2024
| 연료 | PHEV | 배터리 | 21.4kwh 리?? 철화강 배터리 |
| 엔진 | 1.5T 150P.s L4 | 최대 모터 전력/토크 | 145kw/197P.s/350N.m |
| 휠베이스 | 2765mm | CLTC/WLTC | 135km/105km |
| 최고 속도 | 시속 200km | 0-100km/h 가속 | 6.9s |
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







