|
상세 정보 |
|||
| 연료: | 100% 순수 전기 | 가속도0-100km/h: | 12.6초 |
|---|---|---|---|
| 전체 전력: | 90kw(122P.s) | 전체 토크: | 245n.m |
| 운전하다: | FWD | 최고 속도: | 132km/h |
| WLTP 범위: | 285km | 동체 구조: | 5도어/5인승 MPV |
| 빠른 / 느린 충전 시간: | 0.78h/5h | Length*Width*Height: | 4488*1859*1838mm |
| 차축 거리: | 2716 밀리미터 | 화물 부피: | 819L |
| 강조하다: | 실용적인 캐빈 닛산 타운스타 MPV,좋은 가치의 닛산 타운스타 MPV,편안한 운전 위치 Nissan Townstar MPV |
||
제품 설명
의닛산 타운스타날카롭게 운전하고 똑똑하게 완성된 전기 밴입니다.
의타운스타실용적인 객실, 편안한 운전 위치와 합리적인 시야를 가지고 있습니다.
편안한 운전 자세편안한 여행실용적인 객실
넓은 부하 면적안전 및 운전자 보조 기술
- 돈에 대한 좋은 가치
- 경쟁사보다 더 나은 전기 범위
- 1,500kg 당기 용량
- 많은 운전자 보조 기술 사용 가능
- 11kW AC 충전 표준
| 0-100km/h 가속 | 12.6s | 최고 속도 | 시속 132km |
| 범위 | 225km | 효율성 | 200Wh/km |
| 빠른 충전 | 230km/h | 배터리 | 48kwh리?? 이온 배터리 |
| WLTP 범위 | 285km | 최고 속도 | 시속 132km |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다










