|
상세 정보 |
|||
| 브랜드 이름: | Dongfeng Fengshen Glory E3 | 에너지 유형: | 전기인 100% |
|---|---|---|---|
| 전면 / 후방 페달(MM): | 1580/1582 | 모터: | 영구 자석 동기 전동기 |
| 차축 거리: | 2015 밀리미터 | 배터리 능력(킬로와트시): | 53 |
| 강조하다: | 동풍 전기 SUV 자동차,E3 전기 SUV 자동차를 기뻐하세요,AMG 전기 5대 인승 자동차 |
||
제품 설명
아주 새로운 동풍 영예 E3 전기 SUV 자동차 EV 자동차 AMG 구동 장치
2021Brand 새로운 동풍 영예 E3 전기 SUV 자동차
| 에너지 | ||||
| 1 | 엥에르그리는 타이핑합니다 | 순수하게 전기입니다 | ||
| 기초 매개변수 | ||||
| 3 | 길이(MM) | 4385 | ||
| 4 | 폭(MM) | 1850 | ||
| 5 | 높이(MM) | 1650 | ||
| 6 | 차축 거리(MM) | 2655 | ||
| 7 | 전면 / 후방 페달(MM) | 1580/1582 | ||
| 8 | 민. 땅 제거(MM) | 180 | ||
| 9 | 자리 | 5 | ||
| 모터 / 배터리 | ||||
| 17 | 모터 | 영구 자석 동기 전동기 | ||
| 18 | 최대 전원(kW) | 120 | ||
| 19 | 맥스. 토크(n.m) | 300 | ||
| 20 | 배터리 공급자 | 소콘 전원 | ||
| 21 | 배터리 능력(킬로와트시) | 53 | ||
| 22 | 마일리지(KM) | 405 | ||
| 23 | 타임즈 지(h)를 고발하세요 | 신속충전 : 0.5h(20%-80%) 느린 요금 :8hs(6.6kw) |
||
| 기어박스 | ||||
| 24 | 기어박스 | 자동 단일 기어 | ||
| 25 | 크뤼크스 | - | ||
| 샤시 | ||||
| 26 | 드라이브 모드 | 전방 구동 | ||
| 27 | 전방 현탁 | 맥퍼슨 독립 현가 | ||
| 28 | 후방 서스펜션 | 토셔널 비 독립적 중단 | ||
| 29 | 브레이크 | 앞 / 후방은 경시합니다 | ||
| 30 | 박 | EPB | ||
| 31 | 자동 잠금 | |||
| 32 | 핸들 | EPS | ||
| 33 | 다중-모드 상승 | |||
| 34 | 타이어 | 225/55 R18 | ||
| 35 | 림 | 알루미늄 | ||
| 36 | 휠 허브 커버 / 캡 | 알루미늄 커버 | ||
| 37 | 휠 너트 | 크롬 피막 | ||
| 38 | 여분의 타이어 | T165/80 R17 논-풀 크기와 스틸 (공구함) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다










