|
상세 정보 |
|||
| 연료: | 순수한 전기 | 배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 |
|---|---|---|---|
| 배터리 용량: | 49.35kwh | CLTC: | 405KM |
| 최대 전력: | 120kw(163P.s) | 최대 속도: | 140 km/H |
| 높이*너비*높이: | 4750*1820*1518mm | 차축 거리: | 1555mm |
| 타이어: | 215/50 R17 | 동체 구조: | 4도어 5석 세단 |
| 강조하다: | 새 퓨조 408 전동차,2024 전동차,LFP 배터리 전동차 |
||
제품 설명
실용적인 가족차, 아름다운 인테리어, 하지만 시야가 좋지 않고 고속도로 도로 소음이 짜증나게 될 수 있습니다.
퓨조 408의 객실은 환상적입니다. 그리고 더 많은 프리미엄 브랜드에서 얻을 수 있는 것과는 더 많은 경기를 합니다.
| 브랜드 | 퓨조 | 연료 종류 | 100% 전기 |
| 배터리 용량 | 49.35kwh | 최대 범위 | 405km |
| 최고 속도 | 140kw/h | 전송 | 자동 |
| 신체 구조 | 4두리/5석 | 타이어 | 215/50 R17 |
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






