|
상세 정보 |
|||
| 연료: | 100% 순수 전기 | 배터리: | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 |
|---|---|---|---|
| 배터리 용량: | 77kwh | CLTC: | 520 킬로미터 |
| 최대 전력: | 400kw/544P.s | 최대 회전력: | 725N.m |
| 최대 속도: | 200 킬로미터 / H | 0-100km/h 가속: | 3.2초 |
| Length*Width*Height: | 4535*1913*1329mm | 차축 거리: | 2690 밀리미터 |
| 전비 중량: | 1985 밀리미터 | 동체 구조: | 2도어/2인승 로드스터 |
| 구동: | 4WD | ||
| 강조하다: | 두 개의 엔진 2024MG 사이버스터,CLTC 520km 순수 전기 자동차,100pcs 2024MG 사이버스터 |
||
제품 설명
MG사이버스터 레드 톱 에디션은 클래식 MGA와 MGB에 경의를 표합니다.
특별 변종 의 100 대 만 생산 될 것 이며, 각각 은 진주 하얀색 으로 칠 하고 빨간색 의 접착 상자 를 가진 것 이다
MG는 이렇게 말했습니다. "두 좌석 사이버스터는 MG 브랜드의 스포츠 자동차 생산에 기대되는 복귀를 상징합니다.전력 전동차와 현대적인 객실, 고급 운전기 기술. ∙ ∙ 사이버스터의 독특한 스타일은 MG의 유산에서 영감을 얻으며, 독특한 긴 모프, 낮은 코와 곡선 모양의 표면을 포함한 서명 디자인 하이라이트를 가지고 있습니다.
| 브랜드 | MG 사이버스터 레드 톱 에디션 | 연료 | 100% 순수 전기 |
| 배터리 종류/용량 | 3차 리?? 배터리 77kwh | 0-100km/h 가속 | 3.2s |
| 전체 모터 전력 | 400kw / 544 P.s | 전체 토크 | 725N.m |
| 모터 수 | 2모터 | 최대 속도 | 시속 200km |
| 신체 구조 | 2도어/2석 로드스터 | 휠베이스 | 2690mm |
| 범위 | 520km | 앞/뒤 타이어 | 245/40 R20/ 275/35 |
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







