|
상세 정보 |
|||
| 연료: | 100% 순수 전기 | 배터리 용량: | 105/135/180kmh |
|---|---|---|---|
| 범위: | 386/499/660km | 모터: | 4 |
| 동력전달계통: | AWD | 마력: | 600마력 |
| 토크: | 600lb-ft | Length*Width*Height: | 200.8*81.8*77.3인치 |
| 차축 거리: | 121.1인치 | 최대 화물 용량: | 104.7cu.ft. |
| 최대 견인 용량: | 7700파운드 | 총 중량: | 8532파운드 |
| 타이어: | 275/55 R21x8.5in. 275/55 R21x8.5인치. Wheels 바퀴 | ||
| 강조하다: | 800P.S 리비안 R1S,660km 리비안 R1S,7석 리비안 R1S |
||
제품 설명
의2023 R1S600의 어드벤처에서 힘 범위마력그리고 0-60 시간은 4.5초입니다.마력
| 연료 | 100% 순수 전기 | 모터 | 4 |
| 모터 파워 | 600마력 | 토크 | 600파운드 피트 |
| 최대 견인 용량 | 7700파운드 | 총중량 | 8532파운드 |
| 운전기 유형 | AWD | 신체 구조 | 5두리 7석 SUV |
| 0-60mph 가속도 | 4.5s | 전송 | 1단 직전 구동 |
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다













