|
상세 정보 |
|||
| 연료: | 100% 순수 전기 | 클트크는 이릅니다: | 401km/501km |
|---|---|---|---|
| 최대 원동력: | 135kw/184P.s | 최대 회전력: | 220N.m |
| 동체 구조: | 5도어/5인승 SUV | Length*Width*Height: | 4406*1910*1715mm |
| 최대 속도: | 150 킬로미터 / H | 공식 가속 0-50km/h: | 4.5S |
| 위헤에베이스: | 2715 밀리미터 | 타이어: | 225/60 R18 |
| 강조하다: | 501km 전기 SUV,쌍용 모터 트렌디 박스 전기 SUV |
||
제품 설명
신차는 현재 트렌드에 매우 맞는 제품이라고 할 수 있다. ′′사각형 상자′′ 스타일을 채택하고 ′′트렌디 상자 전기 SUV′′로 포지셔닝된다.그것은 유행적이고 힘든 시각적 경험을 가지고 있습니다..
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






