|
상세 정보 |
|||
| 연료: | 100% 순수 전기 | 배터리: | 49.27kwh 리?? -철포فات 배터리 |
|---|---|---|---|
| 빠른 / 느린 충전 시간: | 0.5h/8.5h | CLTC: | 410Km |
| 모터 전력: | 163P.s/120kw | 전체 토크: | 240N.m |
| 최대 속도: | 160 킬로미터 / H | 동체 구조: | 5도어/5인승 SUV |
| Length*Width*Height: | 4570*1860*1680mm | 차축 거리: | 2715 밀리미터 |
| 전력 소비 (kwh/100km): | 13.7 | 타이어: | 225/65 R17 |
| 강조하다: | 둥펑 포팅 썬더 순수 전기차,160km/h 순수 전기 자동차,순수 전기 둥펑 포팅 썬더 |
||
제품 설명
| 브랜드 | 둥펜 | 길이*폭*높이 mm | 4570x1860x1680mm |
| 좌석 | 5 | 제압 무게 ((kg) | 1660 |
| 문 | 5 | 휠베이스 mm | 2715mm |
| 에너지 종류 | 전기 | 전기 소비 (kwh/100km) | 13.7 |
| 최대 속도 (km/h) | 160 | 배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 |
| 최소 사용 기간 | 배터리 용량 (kwh) | 49.27 KWH | |
| 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 401 | 느린 충전 시간 (시간) | 8.5 |
| 빠른 충전 시간 (시간) | 0.5 | 휠 사양 | 225/65 R17 |
| 빠른 충전 비율 | 80% | 드라이브 모델 | 왼손 |
| 최대 전력 (kW) | 120 | 시속 100km까지 가속 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









