|
상세 정보 |
|||
| 연료: | 100% 순수 전기 | 배터리: | 75kwh 삼원리튬철인산염 배터리 |
|---|---|---|---|
| 빠른 / 느린 충전 시간: | 0.42h/11h | 소비전력(kwh/100km): | 13.9 |
| CLTC: | 600 킬로미터 | 최대 모터 파워: | 253kw ((344P) |
| 최대 회전력: | 450N.m | 최고 속도: | 190 킬로미터 / H |
| 0-100km/h 가속: | 7.8s | 동체 구조: | 4도어/5인승 세단 |
| Length*Width*Height: | 4980*1915*1490mm | 차축 거리: | 3000 밀리미터 |
| 동력전달계통: | RWD | 타이어: | 245/50 R18 |
| 강조하다: | 600km 홍치 EH7 순수 전기차,4도어 홍콩 EH7 순수 전기차,5석 융기 EH7 순수 전기차 |
||
제품 설명
둥치 EH7
- 엔진: 전기 344 hp, 619 hp
- >운전거리는 600~820km
|
공통점
|
몸체 | ||
| 견인력 | RWD | 체형 | 세단 |
| 엔진 | 문 / 장소 | 4도어 5석 SUV | |
| 엔진 종류 | 100% 순수 전기 | 길이 ((mm) | 4890 |
| 전력망, hp | 344 | 너비 (mm) | 1915 |
| 토크, Nm | 450 | 높이 ((mm) | 1490 |
| 주행거리는 km | 600 | 휠베이스 | 3000 |
| 최대 속도, km/h | 190 | 배터리 팩, KWH | 75 |
| 0~100km/h 가속 | 7.8s | 충전 시간 | 0.42h/11h |
| 전력 소비 (kwh/100km) | 13.9kwh | 승동차 번호 | 1 |
| 제압 무게 | 2233kg | 타이어 | 245/50 R18 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다















