|
상세 정보 |
|||
| 연료: | 100% 순수 전기 | 배터리: | 71.4kwh 리튬인산철 배터리 |
|---|---|---|---|
| CLTC: | 550 킬로미터 | 동체 구조: | 5도어/5인승 SUV |
| 최고 속도: | 200 킬로미터 / H | Length*Width*Height: | 4853*1990*1611mm |
| 최대 모터 전력: | 200kw/272P.s | 전체 토크: | 343N.m |
| 0-100kmh 가속: | 7.2초 | 차축 거리: | 3000 밀리미터 |
| 전비 중량: | 2210kg | 빠른 충전 시간: | 0.5h |
| 타이어: | 255/55 R19 | ||
| 강조하다: | 550km CLTC 범위 순수 전기 자동차,200kW 엔진 전력 순수 전기 자동차,272 P.S. 순수 전기 자동차 |
||
제품 설명
진유 01 맥스:200kWh의 후륜 구동 (RWD) 단일 모터, 최고속도 200kmh, 0-100kph 가속도 7.2초, 71.4kWh의 리?? 철포스фат (LFP) 배터리, CLTC 550km 범위
| 연료 | 100% 순수 전기 | 배터리 | 71.4kwh 리?? 철화강 배터리 |
| CLTC | 550km | 운전열차 | RWD |
| 최대 속도 | 시속 200km | 최대 모터 파워 | 200kw/272P.s |
| 전체 토크 | 343N.m | 0-100kmph 가속 | 7.2s |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다











