순수 전기 크로스오버 포드 익스플로러 AWD 532km WLTP 250kw/340P.s 엔진 전력 및 최고 속도 180km/h
제품 상세 정보:
| Place of Origin: | China |
| 브랜드 이름: | Ford |
| Model Number: | Extended Range AWD 2024 |
결제 및 배송 조건:
| Minimum Order Quantity: | 1 Unit |
|---|---|
| 가격: | To be negociated |
| Packaging Details: | NUDE ,In Whole Package |
| Delivery Time: | 1 UNIT 30 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | to be advised |
|
상세 정보 |
|||
| Fuel: | 100% pure electric | Battery: | 82kwh Lithium-ion battery |
|---|---|---|---|
| Maximum MotorPower: | 250kw(340P.s) | Maximum Torque: | 679N.m |
| Acceleration 0-100km/h: | 5.3s | Max speed: | 180km/h |
| WLTP Range: | 532km | Body Type: | 5door/5seats SUV |
| Length*Width*Height: | 4468*1871*1639mm | Wheelbase: | 2767mm |
| Curb Weight: | 2267kg | Drive: | AWD |
| Fast/Slow Charging Time: | 0.43h/8.5h | ||
| 강조하다: | 180km/h 순수 전기 크로스오버,532km WLTP 순수 전기 크로스오버,250kw/340P.s 순수 전기 크로스오버 |
||
제품 설명
조작은 이제 민첩하고 객실은 조용하고 넓게 남아, 특히 세 번째 줄하지만 여러 가지 면에서 한 걸음 물러서기도 했습니다. 어지러운 변속기, 시끄러운 엔진, 그리고 딱딱한 기마를 가지고 있습니다.
| 연료 | 100% 순수 전기 | 배터리 | 82.4kwh 리?? 이온 배터리 |
| 빠른 / 느린 충전 시간 | 00.43h/8.5h | 최대 모터 파워 | 250kw/340P.s |
| 최고 속도 | 시속 180km | WLTP | 532km |
| 0-100km/h 가속 | 5.3s | 드라이브 | AWD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다













